以下にそれぞれのの栄養素の所要量、安全限界摂取量をまとめておく。
数値は
栄養素 | 所要量 | 安全限界摂取量 | 毒性摂取量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ビタミンA | 0.6mg | 1.5mg | 100mg。慢性的には10mg | 前駆体と合わせて |
ビタミンA前駆体(カロチン) | 2000IU | 5000IU | 知られていない | ビタミンAと合わせて。ビタミンAの6から12分の1の効率。 |
ビタミンD | 0.01mg | 0.05mg | 値の資料がないが、明らかに毒性がある。 | 貯蔵量が比較的多い。 |
ビタミンE | 10mg | 600mg | 1200mg以上で他のビタミン吸収を阻害 | - |
ビタミンK | 0.065mg | 30mg | 知られていない | - |
ビタミンC | 100mg | - | 知られていない | - |
チアミン(ビタミンB1) | 1.2mg | - | 500mg程度では毒性はない。 | 貯蔵量が少ない。毎日取る必要がある。 |
リボフラビン(ビタミンB2) | 1.3mg | - | 知られていない。25mg以上は吸収されない。 | - |
ビタミンB6 | 1.6mg | 100mg | 500mg以上で毒性。250mg以下なら安全と言われる。 | - |
ナイアシン | 17mg | 30 | グラム量は有害になり得る。 | トリプトファン(アミノ酸)から合成可 |
ビタミンB12 | 0.0024mg | - | 知られていない | 実際の必要量はわずか0.0001mg。残りは貯蔵される |
葉酸 | 0.2mg | 1mg | 知られていない | - |
ビオチン | 0.03mg | - | 知られていない | - |
パントテン酸 | 5mg | - | 知られていない | - |
ナトリウムがないのはまず間違いなく過剰に摂取しているからである。
栄養素 | 所要量 | 安全限界摂取量 |
---|---|---|
カルシウム | 900mg | 2500mg |
鉄 | 12mg | 40mg |
リン | 1200mg | 4000mg |
マグネシウム | 320mg | 700mg |
カリウム | 2000mg | - |
銅 | 1.8mg | 9mg |
ヨウ素 | 0.15mg | 3mg |
マンガン | 4mg | 10mg |
セレン | 0.06mg | 0.25mg |
亜鉛 | 12mg | 30mg |
クロム | 35mg | 250mg |
モリブデン | 30mg | 250mg |